Promo !
Macchina da caffe’ DeLonghi ECAM 350.35.SB Dinamica
Le prix initial était : €729.00.€546.00Le prix actuel est : €546.00.
DeLonghi DINAMICA ECAM 350.35.SB
Installazione: Libera installazione
Tipo di prodotto: Macchina per espresso
Colore del prodotto: Nero, Argento
Tipologia di caffè utilizzato: Chicchi di caffè, Caffè macinato
Tipologia caffettiera: Automatica
Capacità caffè in grani: 300 g
Carico di collegamento: 1450 W
Tensione di ingresso AC: 230 V
Frequenza di ingresso AC: 50 Hz
Larghezza: 236 mm
Profondità: 429 mm
Altezza: 348 mm
Description
Specifiche Tecniche
Dettagli tecnici
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Pressione pompa | 15 bar |
Prestazione
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tipologia di caffè utilizzato | Chicchi di caffè, Caffè macinato |
| Preparazione di caffè | Si |
| Preparazione di caffè ristretto | No |
| Preparazione di caffè espresso | Si |
| Preparazione di caffè americano | No |
| Preparazione di cappuccino | No |
| Preparazione caffè latte | No |
| Sistema di acqua calda | No |
| Preparazione di latte macchiato | No |
| Preparazione di moca | No |
| Preparazione di caffè lungo | Si |
| Preparazione di crema di caffè | No |
| Preparazione di latte caldo | No |
| Preparazione di tè | No |
| Preparazione di cioccolata calda | No |
| Preparazione di latte al cioccolato | No |
| Preparazione di orzo | No |
| Tipologia caffettiera | Automatica |
| Macinatore integrato | Si |
| Capacità caffè in grani | 300 g |
| Filtro per l’acqua | Si |
Dimensioni e peso
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza | 236 mm |
| Profondità | 429 mm |
| Altezza | 348 mm |
| Peso | 9,5 kg |
Ergonomia
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Vassoio anti-goccia rimovibile | Si |
| Gruppo infusore estraibile | Si |
Design
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Installazione | Libera installazione |
| Tipo di prodotto | Macchina per espresso |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Display incorporato | Si |
| Vaschetta per caffè preparato | Tazza |
| Numero di erogatori | 2 |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tubo per vapore | Si |
| Tipo di display | LCD |
Gestione energetica
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Carico di collegamento | 1450 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |






![Macchina da caffe’ De longhi Nespresso Vertuo Next 1500W Nero [ENV120.BM]](https://free-eshop.com/wp-content/uploads/2025/12/I1-265x331.png)
![Macchina da caffe’ De longhi Nespresso Vertuo Next 1500W Nero [ENV120.BM]](https://free-eshop.com/wp-content/uploads/2025/12/I2-265x331.png)




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.